专家计划:八戒命中率:85% | 回报率:1571%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1260-1262期 | 小 | 1260期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1258期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1255期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1219期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1218期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1214期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1210期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 大 | 1207期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1201期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。